| 8.33% (1) | Noch nie gehört würde aber gerne mehr darüber erfahren |
| 41.67% (5) | Noch nie gehört und interessiert mich auch nicht |
| 8.33% (1) | Ich hatte eine negative Erfahrung |
| 8.33% (1) | Ich hatte eine positive Erfahrung |
| 0% (0) | Schon davon gehört und interessiert mich auch |
| 8.33% (1) | Schon davon gehört und interessiert mich auch nicht |
| 8.33% (1) | Ich würde gerne mal eine IGP Antwort hören |
| 0% (0) | Ich würde gerne mal eine Spieler Antwort hören |
| 16.67% (2) | Deswegen würde ich die Bezahlung für Lakierungsbezalung abschaf |
You must be logged in to post a reply.