- Ranking jest liczony przeze mnie ręcznie w dniu publikacji lub dzień przed na podstawie wzoru.
Średnia reputacja + liczba graczy w Rookie + liczba graczy w Pro * 2 + liczba graczy w Elite * 3. (w ligach z jednym autem liczba graczy dzielona jest przez 2). Wolne miejsce w lidze odpowiada w tym notowaniu reputacji: 5000.
-Aby mieć szansę na notowanie, liga musi być zapełniona minimum w 50% tj. 24 lub 48 zespołów
- Aby mieć szansę na notowanie w Top !0, liga musi być zapełniona minimum w 50% tj. 24 lub 48 zespołów oraz w Elite musi jeździć minimum 24 auta. (w przeciwnym razie liga może być jedynie w poczekalni)
Aktualizacje będą się pojawiać w każdym miesiącu.
Najbliższe notowanie: październik 2021.
TOP 10 LIG: (notowanie 13 z dnia 01-10-2021)
1.
IGP Poland
| MTWTFSS at 19:30 | |||
| 75% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 1 | 5 |
| Reputation | 5000 | 4997 | 5024 |
2.
Polish F1 Series
| MTWTFSS at 16:00 | |||
| 50% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 15 | 16 |
| Reputation | 4951 | 4911 | 5342 |
3. League not found or inactive notowań w TOP 10 - 10 (1 raz na pierwszym)
4.
Narodowa Liga Esportowa
| MTWTFSS at 21:00 | |||
| 75% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 15 | 16 |
| Reputation | 5022 | 5009 | 5164 |
5. League not found or inactive notowań w TOP 10 - 12 (0 razy na pierwszym)
6.
VIRTUAL F1 RACING POLAND
| MTWTFSS at 20:00 | |||
| 75% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 9 | 14 |
| Reputation | 5009 | 5003 | 5139 |
7.
Guma przed Metą
| MTWTFSS at 18:00 | |||
| 75% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 16 | 16 |
| Reputation | 4981 | 5025 | 5264 |
8.
POLAND F1
| MTWTFSS at 19:00 | |||
| 75% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 7 | 6 |
| Reputation | 5063 | 5019 | 5034 |
9.
IGP Poland Racing Series
| MTWTFSS at 19:00 | |||
| 50% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 6 | 16 |
| Reputation | 4975 | 4971 | 5213 |
10. League not found or inactive notowań w TOP 10 - 6 (1 raz na pierwszym)
Blisko TOP-u:
F1 Liga Polska - F1 Polish League
| MTWTFSS at 20:30 | |||
| 75% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 3 | 10 |
| Reputation | 5000 | 4934 | 5096 |
F1 Racing Series
| MTWTFSS at 19:00 | |||
| 100% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 15 | 15 |
| Reputation | 5193 | 5057 | 5356 |
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 3 (0 razy na pierwszym)
F1 Polska Liga iGP
| MTWTFSS at 18:00 | |||
| 50% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 7 | 12 |
| Reputation | 4993 | 4988 | 5115 |
F1 Fantasy
| MTWTFSS at 20:00 | |||
| 75% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 11 | 16 |
| Reputation | 5032 | 4954 | 5158 |
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
POCZEKALNIA:
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 6 (0 razy na pierwszym)
FIA FORMULA 1 SERIES of POLAND
| MTWTFSS at 20:00 | |||
| 75% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 15 | 16 |
| Reputation | 5002 | 4971 | 5399 |
Polska Liga F1
| MTWTFSS at 19:00 | |||
| 50% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 5 | 3 |
| Reputation | 5156 | 4959 | 5137 |
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
FIA Formula 1 World Championship
| MTWTFSS at 18:30 | |||
| 75% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 4 | 12 |
| Reputation | 5000 | 5022 | 5307 |
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 9 (3 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
F1 Grand Prix
| MTWTFSS at 19:00 | |||
| 75% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 2 | 2 |
| Reputation | 5000 | 5000 | 5034 |
Speed
| MTWTFSS at 19:00 | |||
| 25% race distance | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 1 | 6 |
| Reputation | 4988 | 4990 | 5094 |
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 7 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)












