17.5% (7) | Charles Leclerc |
12.5% (5) | Lewis Hamilton |
25% (10) | Max Verstappen |
0% (0) | Pierre Gasly |
2.5% (1) | Carlos Sainz |
35% (14) | Sergio Perez |
5% (2) | Yuki Tsunoda |
0% (0) | Fernando Alonso |
2.5% (1) | Lando Norris |
0% (0) | Valtteri Bottas |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 5 |
Reputation | 5000 | 5174 | 5024 |
MTWTFSS at 21:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 11 |
Reputation | 4945 | 5064 | 5153 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 16 |
Reputation | 5041 | 5070 | 5363 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 2 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5109 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 13 |
Reputation | 4975 | 5000 | 5137 |
MTWTFSS at 09:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 13 |
Reputation | 5033 | 5204 | 5344 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 14 |
Reputation | 4989 | 5053 | 5206 |
MTWTFSS at 11:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 7 |
Reputation | 5044 | 4977 | 5012 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 16 |
Reputation | 5213 | 5066 | 5088 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 10 |
Reputation | 5000 | 5047 | 5066 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 16 |
Reputation | 5000 | 5001 | 5147 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 15 |
Reputation | 5051 | 5068 | 5447 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 15 |
Reputation | 5000 | 5017 | 5058 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 21 |
Reputation | 5000 | 5001 | 5080 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 5145 | 5059 | 5285 |
MTWTFSS at 12:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 10 |
Reputation | 5115 | 5218 | 5366 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 3 |
Reputation | 5002 | 5000 | 5096 |
MTWTFSS at 13:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 13 |
Reputation | 5080 | 5268 | 5596 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5103 | 5141 | 5015 |
MTWTFSS at 08:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 6 |
Reputation | 5054 | 5152 | 5131 |
MTWTFSS at 23:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 14 |
Reputation | 5457 | 5278 | 5301 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 4 |
Reputation | 5063 | 5013 | 5174 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 20 |
Reputation | 4962 | 4986 | 5223 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 0 |
Reputation | 8031 | 8624 | 7500 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 9 |
Reputation | 5000 | 4997 | 5182 |
MTWTFSS at 15:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 11 |
Reputation | 4993 | 5047 | 5171 |
MTWTFSS at 00:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 9 | 13 |
Reputation | 5211 | 5245 | 5572 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 27 | 32 |
Reputation | 5310 | 5147 | 5485 |
MTWTFSS at 02:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 14 |
Reputation | 5090 | 5000 | 5207 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 13 |
Reputation | 5007 | 5022 | 5207 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 4 |
Reputation | 5023 | 4991 | 5006 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 11 |
Reputation | 5139 | 5167 | 5180 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 15 |
Reputation | 5126 | 5216 | 5439 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 4 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5104 |
MTWTFSS at 10:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 30 |
Reputation | 5062 | 5097 | 5391 |
MTWTFSS at 22:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 2 |
Reputation | 5072 | 5074 | 5003 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 5 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5054 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 16 |
Reputation | 4983 | 5160 | 5415 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 15 |
Reputation | 5000 | 4934 | 5394 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 11 |
Reputation | 5000 | 5132 | 5171 |
MTWTFSS at 21:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 7 |
Reputation | 5078 | 5093 | 5101 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 15 |
Reputation | 5004 | 5091 | 5446 |
MTWTFSS at 15:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 14 |
Reputation | 4895 | 5396 | 5703 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 14 |
Reputation | 5187 | 5042 | 5381 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 11 |
Reputation | 4985 | 5000 | 5030 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 13 | 16 |
Reputation | 5106 | 5048 | 5323 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 6 |
Reputation | 5088 | 4934 | 5122 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 13 | 16 |
Reputation | 5019 | 5066 | 5243 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 12 |
Reputation | 5000 | 5034 | 5501 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 15 |
Reputation | 5044 | 5056 | 5459 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 13 |
Reputation | 5343 | 5135 | 5382 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 4 |
Reputation | 5005 | 4996 | 5019 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 21 |
Reputation | 5000 | 5011 | 5182 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 12 |
Reputation | 4991 | 5056 | 5244 |
MTWTFSS at 14:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 16 |
Reputation | 5000 | 5242 | 5796 |
MTWTFSS at 21:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 16 |
Reputation | 4990 | 4994 | 5125 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 16 |
Reputation | 5290 | 5060 | 5222 |
MTWTFSS at 21:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 12 |
Reputation | 5032 | 5020 | 5107 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 16 |
Reputation | 4909 | 5213 | 5456 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 14 |
Reputation | 5001 | 4996 | 5198 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 5102 | 5084 | 5506 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 15 |
Reputation | 5000 | 5032 | 5363 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 3 |
Reputation | 5000 | 4959 | 5099 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 13 |
Reputation | 5211 | 5207 | 5541 |
MTWTFSS at 01:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 9 | 16 |
Reputation | 4986 | 5016 | 5592 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
25% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 0 |
Reputation | 4933 | 5003 | 4996 |
MTWTFSS at 22:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 10 |
Reputation | 5387 | 5339 | 5185 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 14 | 14 |
Reputation | 4998 | 5131 | 5296 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 4 |
Reputation | 5000 | 5000 | 4997 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 16 |
Reputation | 5273 | 5033 | 5248 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 8 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5136 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5020 | 5036 | 5037 |
MTWTFSS at 08:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 14 |
Reputation | 4931 | 5204 | 5482 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5000 | 5825 | 5044 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 24 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5238 |
MTWTFSS at 14:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 9 |
Reputation | 5000 | 5148 | 5340 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 13 | 15 |
Reputation | 5037 | 5016 | 5470 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 10 |
Reputation | 5026 | 5117 | 5406 |
MTWTFSS at 01:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 10 |
Reputation | 4966 | 5000 | 5059 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 5 |
Reputation | 5089 | 4999 | 5124 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 8 |
Reputation | 5000 | 5213 | 5186 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 5000 | 5283 | 5383 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 5 |
Reputation | 4954 | 5000 | 5074 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 16 |
Reputation | 5028 | 5000 | 5056 |
MTWTFSS at 03:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 7 |
Reputation | 5000 | 5114 | 5189 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 8 |
Reputation | 5112 | 5121 | 5244 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 8 | 16 |
Reputation | 5195 | 5106 | 5413 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 9 |
Reputation | 5099 | 5301 | 5112 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 5 |
Reputation | 5026 | 4946 | 5121 |
MTWTFSS at 22:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 16 |
Reputation | 4950 | 5151 | 5410 |
MTWTFSS at 23:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 8 | 15 |
Reputation | 5097 | 5088 | 5267 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 13 | 16 |
Reputation | 4976 | 5144 | 5212 |
MTWTFSS at 01:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 9 |
Reputation | 5047 | 5095 | 5038 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5155 |
MTWTFSS at 13:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 5 |
Reputation | 5043 | 5044 | 5098 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 20 |
Reputation | 5000 | 5162 | 5175 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 4 |
Reputation | 5108 | 5083 | 5194 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 14 |
Reputation | 5196 | 4968 | 5343 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 5 |
Reputation | 5000 | 5179 | 5028 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 23 | 24 |
Reputation | 4984 | 5090 | 5326 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 9 | 9 |
Reputation | 4989 | 5076 | 5325 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5000 | 5029 | 5147 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 14 | 13 |
Reputation | 5132 | 5188 | 5496 |
MTWTFSS at 06:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 11 |
Reputation | 5049 | 5155 | 5401 |
MTWTFSS at 22:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 14 |
Reputation | 4966 | 5023 | 5258 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5000 | 5072 | 5034 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 8 |
Reputation | 5051 | 5067 | 5148 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 5270 | 5211 | 5508 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 26 | 21 |
Reputation | 4914 | 4987 | 5187 |
MTWTFSS at 10:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 14 |
Reputation | 4995 | 5000 | 5149 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 6 |
Reputation | 5135 | 5046 | 5079 |
MTWTFSS at 01:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 8 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5049 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 4981 | 5032 | 5224 |
MTWTFSS at 09:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 18 |
Reputation | 4997 | 5071 | 5081 |
MTWTFSS at 15:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 16 |
Reputation | 5752 | 5684 | 5571 |
MTWTFSS at 00:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 5 |
Reputation | 4975 | 5273 | 5015 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 14 | 16 |
Reputation | 4877 | 5076 | 5303 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 13 |
Reputation | 5027 | 5225 | 5246 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 7 |
Reputation | 5028 | 5069 | 5146 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 7 |
Reputation | 4992 | 5058 | 5038 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 12 |
Reputation | 5137 | 5194 | 5405 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 9 | 16 |
Reputation | 4981 | 5191 | 5457 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 8 |
Reputation | 5044 | 5135 | 5182 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 8 |
Reputation | 5091 | 5032 | 5155 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 4885 | 5220 | 5359 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 10 |
Reputation | 4953 | 5111 | 5136 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 15 |
Reputation | 4975 | 5272 | 5269 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 11 | 14 |
Reputation | 5009 | 5079 | 5430 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 4 |
Reputation | 5065 | 5298 | 5106 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 8 | 16 |
Reputation | 5038 | 5093 | 5273 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 12 |
Reputation | 5071 | 5111 | 5291 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 13 |
Reputation | 5033 | 5006 | 5349 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 4965 | 5079 | 5050 |
MTWTFSS at 12:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 8 | 4 |
Reputation | 5118 | 5252 | 5314 |
MTWTFSS at 13:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 6 |
Reputation | 5145 | 5005 | 5331 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 6 |
Reputation | 4987 | 5001 | 5152 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 1 |
Reputation | 5050 | 5336 | 5010 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 13 |
Reputation | 5000 | 5008 | 5214 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 16 |
Reputation | 4994 | 5000 | 5222 |
MTWTFSS at 23:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 14 |
Reputation | 5023 | 5000 | 5184 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 18 | 31 |
Reputation | 5038 | 5046 | 5208 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 15 |
Reputation | 4896 | 5190 | 5513 |
MTWTFSS at 09:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 12 |
Reputation | 5013 | 5215 | 5256 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 8 |
Reputation | 5000 | 5065 | 5180 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 24 |
Reputation | 5057 | 5100 | 5199 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 17 |
Reputation | 4986 | 5000 | 5075 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 15 |
Reputation | 5002 | 5420 | 5313 |
MTWTFSS at 22:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 7 |
Reputation | 5162 | 5104 | 5147 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 9 |
Reputation | 5255 | 5189 | 5170 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 20 |
Reputation | 4994 | 5013 | 5334 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 14 |
Reputation | 4950 | 5071 | 5302 |
MTWTFSS at 02:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 20 |
Reputation | 5027 | 5013 | 5206 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5008 | 5145 | 5180 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 4 |
