- Ranking jest liczony przeze mnie ręcznie w dniu publikacji lub dzień przed na podstawie wzoru.
Średnia reputacja + liczba graczy w Rookie + liczba graczy w Pro * 2 + liczba graczy w Elite * 3. (w ligach z jednym autem liczba graczy dzielona jest przez 2). Wolne miejsce w lidze odpowiada w tym notowaniu reputacji: 5000.
-Aby mieć szansę na notowanie, liga musi być zapełniona minimum w 50% tj. 24 lub 48 zespołów
- Aby mieć szansę na notowanie w Top !0, liga musi być zapełniona minimum w 50% tj. 24 lub 48 zespołów oraz w Elite musi jeździć minimum 24 auta. (w przeciwnym razie liga może być jedynie w poczekalni)
Aktualizacje będą się pojawiać w każdym miesiącu.
Najbliższe notowanie: październik 2021.
TOP 10 LIG: (notowanie 13 z dnia 01-10-2021)
1.
IGP Poland wypożyczę 30lvl
MTWTFSS at 19:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 4 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5118 |
2.
Polish F1 Series
MTWTFSS at 17:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 13 | 6 | 11 |
Reputation | 5107 | 5136 | 5300 |
3. League not found or inactive notowań w TOP 10 - 10 (1 raz na pierwszym)
4.
Narodowa Liga Esportowa
MTWTFSS at 21:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 12 | 11 | 16 |
Reputation | 5034 | 5133 | 5151 |
5. League not found or inactive notowań w TOP 10 - 12 (0 razy na pierwszym)
6.
VIRTUAL F1 RACING POLAND
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 1 | 5 | 16 |
Reputation | 4979 | 5010 | 5373 |
7.
Guma przed Metą
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 7 | 5 | 12 |
Reputation | 5003 | 5128 | 5382 |
8.
POLAND F1
MTWTFSS at 20:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 13 | 4 | 6 |
Reputation | 5176 | 5191 | 5089 |
9.
IGP Poland Racing Series
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 15 |
Reputation | 4975 | 5169 | 5299 |
10. League not found or inactive notowań w TOP 10 - 6 (1 raz na pierwszym)
Blisko TOP-u:
F1 Liga Polska - F1 Polish League
MTWTFSS at 19:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 5 |
Reputation | 5000 | 5040 | 5028 |
F1 Racing Series
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 9 | 11 | 16 |
Reputation | 5012 | 5137 | 5337 |
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 3 (0 razy na pierwszym)
F1 Polska Liga iGP
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 4 |
Reputation | 4993 | 5008 | 5097 |
F1 Fantasy
MTWTFSS at 20:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 1 | 7 | 14 |
Reputation | 5032 | 5021 | 5251 |
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
Polish Active Champions League
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 7 |
Reputation | 5000 | 5029 | 5067 |
POCZEKALNIA:
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 6 (0 razy na pierwszym)
FIA FORMULA 1 SERIES of POLAND
MTWTFSS at 20:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 1 | 0 | 16 |
Reputation | 5002 | 5420 | 5263 |
Polska Liga F1
MTWTFSS at 20:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 8 | 0 | 4 |
Reputation | 5057 | 5000 | 5153 |
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
FIA Formula 1 World Championship
MTWTFSS at 18:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 1 | 0 | 12 |
Reputation | 5000 | 5006 | 5234 |
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 9 (3 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
F1 Grand Prix
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 1 | 0 | 2 |
Reputation | 4991 | 5072 | 5034 |
Speed
MTWTFSS at 19:00 | |||
25% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 6 |
Reputation | 4988 | 5000 | 5145 |
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 7 (0 razy na pierwszym)
League not found or inactive notowań w TOP 10 – 0 (0 razy na pierwszym)