ios-personmd-notifications md-help-circle

Profile

  • Guest
    medal 0
  • Posts: 21
  • Post Likes: 3765

Notifications

  • No Unread Notifications

League
Swiss International League

warning
This thread is closed. Threads older than 6 weeks are closed automatically. To continue this discussion, create a new thread.
angle-double-left ios-arrow-back 1 ios-arrow-forward angle-double-right
medal 4600
3 years 185 days ago (Last edited by Gion Palm 1 year 275 days ago)
Swiss International League

Estd.: 28. März 2019

Die Swiss International League
die vielleicht verrückteste Liga

 

Rennzeit:22:00 Uhr 

Distanz: 75%

Speed: 2x Speed


Konstrukteursmeister:
Mojo


Fahrermeister:
J.Favre
Team: Mojo


Grand Slam:
Mojo Goldmember

Monaco Trophy:
J.Favre - Mojo





Regeln

Liga Regeln

  • Reifenregel: Bei Trockenrennen müssen 2 verschiedene Reifenmischungen eingesetzt werden.

  • Kein Nachtanken

  • 1 Extra Punkt für das Team mit der schnellsten Runde (nur wenn in die top 10 kommt)



Missachtung der Regeln, falls nicht vom System geführt
Wer die Regeln missachtet startet beim Nächsten Rennen auf H-Reifen, muss diese dann innerhalb von 3 Runden wieder wechseln.
Strafreifen zählt für die Doppel-Mischung, somit kann nach dem H z.B. 2x S eingesetzt werden. 
Der Wechsel kann gestaffelt gemacht werden, nicht beide Autos gleichzeitig, falls beide Autos die Regel missachtet haben.

Trockenrennen: Ein Rennen gilt als Trockenrennen wenn von der ersten bis zur letzte Runde kein Regen fällt.
Start mit noch feuchter Fahrbahn gilt nicht als Regenrennen. Sobald es regnet (egal wie stark) gilt es als Regenrennen.
Intermediate oder Wet Reifen zählen für die Reifenregel. Also 1x Intermediate, und dann nur noch S wäre korrekt, bei 2 Mischungen.

Entwicklungsregel
Es dürfen keine Entwicklungspunkte gesammelt und dann alle zusammen eingesetzt werden. Es ist der Rennleitung
bewusst dass es fast nicht kontrollierbar ist. Aber man sieht es anhand des allfälligen Entwicklungssprung.
Fair ist, wenn die Entwicklungspunkte vor dem Rennen aufgebraucht sind. Es soll immer im Sinne der Fairness gespielt werden.
Bei einem ersten Verstoss kann die Rennleitung eine Rennsperre von 1 oder 2 Rennen verhängen.
Die Rennleitung behält sich das Recht vor, jemand zu Kicken der sich vermehrt unsportlich und unfair verhält.

Setup
Es ist erwünscht dass alle Teams ein Setup machen und aktiv am Rennen teilnehmen. Es ist aber keine Pflicht.
Wer kein Setup macht und nicht online sein kann, kann dies ohne Mitteilung machen. Real Life geht vor! Privates hat immer Vorrang.
Wer aber kein Setup macht, wird mit 3xM Fahren und ziemlich sicher keine Punkte holen. Werden Punkte geholt,
muss die Reifenregel beachtet werden. (Strafen werden verhängt)

Inaktivität
Teams die ohne Meldung eine Inaktivität von über 21 Tage aufweisen (3 Wochen / 1 Saison) können von der Leitung ohne Warnung gekickt werden.


Netiquette:
Dies ist ein Spiel und soll allen Spass machen, wir achten aufeinander und verhalten uns immer respektvoll und fair.
Wir dulden folgendes nicht:
Rassistische oder diskriminierende Aussagen, Sexistische Aussagen, Politische Parolen, Androhung von Gewalt / Gewaltverherrlichung, Verwendung einer aggressiven Ausdrucksweise (Beleidigung, Schimpfwörter usw...). Wer gegen diese Regeln verstösst wird verwarnt, beim 2. mal wird er / sie "gekickt". Der Ligaverantwortliche behält sich das Recht vor, auch ohne Vorwarnung wegen Verstoss gegen einer dieser Regeln der Manager sofort zu "kicken“.

Rennleitung (Leitungsgremium)

Die Rennleitung entscheidet über Pflichtreifen, Rennkalender, Regelungen, Regeländerungen und das „Kicken“ eines Managers. Es wird abgestimmt und Mehrheit entscheidet. Der Liga Organisator Gion Palm hat kein Stimmrecht jedoch Vetorecht, muss dies so kommunizieren wenn es zu einem Veto kommt. Der Liga Organisator bringt Ideen ein, stellt Themen zur Abstimmung und hat die Verantwortung der Geschehnisse in der Liga. Die Rennleitung setzt sich aus folgenden Manager zusammen (Stand 05.10.2021):


  • Alex Petersson

  • Austin Beni Powers

  • Thom Fleth

  • Ian Wales



Dominator

Hin und wieder kann es vorkommen, dass ein Team sehr stark dominiert. Das ist wünschenswert und schön. Wenn die dominierende Phase sehr lange dauert und sich in der Liga Unmut breit macht, behält sich die Rennleitung vor, eine entsprechende Regelung einzuführen, die wieder mehr Konkurrenzfähigkeit zwischen den Teams sicherstellt. Diese Regelung wird auf jeden Fall fair sein und nur für eine begrenzte Zeit im Einsatz, jedoch mindestens für eine ganze Saison. Die Regelung wird vor der Saison verfasst.

Zusammenfassung „Kicken“:

Unter umständen kann ein Manager entfernt (Gekickt) werden. Diese sind die Gründe für ein Kick (Ban)

Gründe für’s Kicken eines Managers


  • Inaktivität für länger als 21 Tage ohne Begründung / Ankündigung

  • Mehrmaliger oder heftiger Verstoss gegen die Netiquette

  • Mehrmalige Missachtung der Regeln

  • Wer Pizza Hawaii isst. Ananas hat auf einer Pizza nichts verloren! ;-)

  • Für Senf auf Bratwurst wird ein Auge zugedrückt.



Es wird niemals grundlos gekickt. Diese Gründe dienen NICHT zum entfernen eines Managers:
Kein Grund für’s Kicken eines Managers

  • nicht live an Rennen teilnehmen

  • wenn ein Team sehr erfolgreich ist




Grand Slam

Ab der Saison 49 führen wir auch ein Gran Slam Cup.

Das Team mit den meisten Punkte (Kumuliert) in diesen Rennen gewinnt: - Brasilien, Italien, Japan, USA


Aktuelle Saison

26 Jun Türkei |
27 Jun Aserbaidschan |
28 Jun China |
29 Jun Malaysia |
30 Jun Bahrain |
03 Jul Großbritannien |
04 Jul Frankreich |
05 Jul Deutschland |
06 Jul Abu Dhabi |
07 Jul Monaco |
10 Jul Mexico |
11 Jul Spanien |
12 Jul Belgien |
13 Jul Australien |
14 Jul Kanada |
17 Jul Österreich |
18 Jul Italien |
19 Jul Japan |
20 Jul USA |
21 Jul Brasilien |

Vergangene Saison

Bahrain | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15
Aserbaidschan | J.Favre, Mojo Goldmember62x15
Türkei | J.Favre, Mojo Goldmember62x15
Großbritannien | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15
Russland | L.Gott, Capricorn 62x15 
Malaysia | S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 
Frankreich | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15
Deutschland | J.Favre, Mojo Goldmember62x15
Abu Dhabi | J.Favre, Mojo Goldmember62x15
Monaco | J.Favre, Mojo Goldmember62x15
Belgien | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15
Mexico | J.Favre, Mojo Goldmember62x15
Australien | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15
Kanada | H.Chiesa, Capricorn 62x15 
Österreich | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15
Spanien | J.Favre, Mojo Goldmember62x15
Brasilien | J.Fangio, Neptune Racing Team 62x15
USA | J.Favre, Mojo Goldmember62x15
Japan | J.Fangio, Neptune Racing Team 62x15
Italien | J.Favre, Mojo Goldmember62x15

Malaysia | G.Farina, Neptune M076 62x15
Aserbaidschan | H.Chiesa, Capricorn 62x15 
Bahrain | N.Hülkenberg, Aston Martin F1 62x15 
Abu Dhabi | G.Farina, Neptune M076 62x15
Türkei | S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 
Großbritannien | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
Frankreich | N.Hülkenberg, Aston Martin F1 62x15 
Belgien | J.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 
Australien | S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 
Monaco | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
Österreich | L.Woodridge, Neptune  M076 62x15
Ungarn | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
Mexico | L.Gott, Capricorn 62x15 
Spanien | S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 
Kanada | L.Woodridge, Neptune  M076 62x15
Deutschland | G.Farina, Neptune M076 62x15
Japan | G.Farina, Neptune M076 62x15
Italien | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
USA | G.Farina, Neptune M076 62x15
Brasilien | L.Gott, Capricorn 62x15 

29 Mär | Bahrain | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
30 Mär | Abu Dhabi | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
31 Mär | Malaysia | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
03 Apr | Ungarn | L.Gott, Capricorn 62x15 
04 Apr | Belgien | G.Farina, Neptune F1 Team 62x15
05 Apr | Aserbaidschan | L.Woodridge, Neptune F1 Team 62x15
06 Apr | China | L.Woodridge, Neptune F1 Team 62x15
07 Apr | Großbritannien | N.Hülkenberg, Aston Martin F1 62x15 
10 Apr | Frankreich | L.Woodridge, Neptune F1 Team 62x15
11 Apr | Monaco | G.Farina, Neptune F1 Team 62x15
12 Apr | Österreich | J.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 
13 Apr | Mexico | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
14 Apr | Spanien | J.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 
17 Apr | Deutschland | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
18 Apr | Australien | L.Woodridge, Neptune F1 Team 62x15
19 Apr | Kanada | L.Woodridge, Neptune F1 Team 62x15
20 Apr | Brasilien | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
21 Apr | Italien | N.Hülkenberg, Aston Martin F1 62x15 
24 Apr | USA | L.Rüegg - Winston Blue Racing 62x15 
25 Apr | Japan | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 

04 März | Bahrain | L.Renner, Roadrunner 62x15
07 März | Aserbaidschan | L.Renner, Roadrunner 62x15
08 März | Grossbritannien | L.Renner, Roadrunner 62x15
09 März | China | L.Renner, Roadrunner 62x15
10 März | Frankreich | S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 
11 März | Belgien | G.Farina, Neptune Racing 62x15
13 März | Kanada | L.Wolff, Roadrunner 62x15
14 März | Abu Dhabi | L.Wolff, Roadrunner 62x15
15 März | Österreich | S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 
16 März | Monaco | N.Wölfflin, Nightflyers 62x15 
17 März | Malaysia | N.Wölfflin, Nightflyers 62x15 
18 März | Australien | L.Wolff, Roadrunner 62x15
20 März | Mexico | L.Favre, Nightflyers 62x15 
21 März | Spanien | L.Wüthrich, Neptune Maserati F1 62x15
22 März | Deutschland | L.Wolff, Roadrunner 62x15
23 März | Ungarn | G.Farina, Neptune Racing 62x15
24 März | Italien | L.Wolff, Roadrunner 62x15
25 März | Japan | L.Wolff, Roadrunner 62x15
27 März | USA | L.Wolff, Roadrunner 62x15
28 März | Brasilien | S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 


08 Feb | Aserbaidschan | N.Hülkenberg, Aston Martin F1 62x15 
09 Feb | Bahrain | S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 
10 Feb | Türkei | L.Wolff, Roadrunner 62x15
11 Feb | Singapur | S.Zwyssig, Capricorn 62x15 
13 Feb | Brasilien | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
14 Feb | Belgien | L.Wolff, Roadrunner 62x15
15 Feb | Abu Dhabi | L.Wolff, Roadrunner 62x15
16 Feb | Großbritannien | Z.Cruz, IBX Tech 62x15
17 Feb | Österreich | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
18 Feb | Italien | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
20 Feb | Australien | L.Favre, Nightflyers 62x15 
21 Feb | Kanada | N.Hülkenberg, Aston Martin F1 62x15 
22 Feb | Malaysia |  S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 
23 Feb | Deutschland | N.Hülkenberg, Aston Martin F1 62x15 
24 Feb | USA | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
25 Feb | Spanien | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
27 Feb | Monaco |  S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 
28 Feb | Mexico | L.Favre, Nightflyers 62x15 
01 Mär | Ungarn | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
02 Mär | Japan | S.Vettel, Aston Martin F1 62x15 


14 Jan | China | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
16 Jan | Belgien | L.Renner, Roadrunner 62x15
17 Jan | Bahrain | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
18 Jan | Singapur | L.Renner, Roadrunner 62x15
19 Jan | Brasilien * | L.Renner, Roadrunner 62x15
20 Jan | Türkei | L.Renner, Roadrunner 62x15
21 Jan | Abu Dhabi | L.Renner, Roadrunner 62x15
23 Jan | Großbritannien| L.Rüegg - Winston Blue Racing 62x15 
24 Jan | Australien | G.Farina, Neptune Racing 62x15
25 Jan | Italien * | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
26 Jan | Deutschland | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
27 Jan | Ungarn | G.Farina, Neptune Racing 62x15
28 Jan | Malaysia | J.Favre, Mojo Goldmember 62x15 
30 Jan | Österreich | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
31 Jan | USA * | L.Wolff, Roadrunner 62x15
01 Feb | Spanien | L.Wolff, Roadrunner 62x15
02 Feb | Monaco | N.Gers, Mojo Goldmember 62x15 
03 Feb | Mexico | L.Favre, Nightflyers 62x15 
04 Feb | Kanada | L.Wolff, Roadrunner 62x15
06 Feb | Japan * | L.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 

Brasilien | N.Wölfflin, Nightflyers 62x15 
China | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Spanien | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Türkei | K.Räikkonen, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
Bahrain | S.Jeandupeux, Mojo Goldmember 62x15 
Singapur | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Großbritannien | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Ungarn | N.Rossini, Capricorn 62x15 
Abu Dhabi | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Australien | L.Favre, Nightflyers 62x15 
Malaysia | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Italien | L.Rüegg - Winston Blue Racing 62x15 
Österreich | N.Wölfflin, Nightflyers 62x15 
Japan | L.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 
Deutschland | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Monaco | J.Wilson, Roadrunner 62x15
Mexico | L.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 
Kanada | N.Wölfflin, Nightflyers 62x15 
Belgien | L.Rüegg - Winston Blue Racing 62x15 
USA | L.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 

24 Nov | China | G.Farina, Black Neptune 62x15
25 Nov | Frankreich | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
26 Nov | Türkei | J.Villeneuve, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
28 Nov | Bahrain | S.Jeandupeux, Mojo Goldmember 62x15 
29 Nov | Mexico | G.Farina, Black Neptune 62x15
30 Nov | Großbritannien | L.Favre, Nightflyers 62x15 
01 Dez | Brasilien * | S.Jeandupeux, Mojo Goldmember 62x15 
02 Dez | Italien * | G.Farina, Black Neptune 62x15
03 Dez | Australien | L.Wolff, Roadrunner 62x15
05 Dez | Malaysia | N.Wölfflin, Nightflyers 62x15 
06 Dez | Japan * | J.Palm, Black Neptune 62x15
07 Dez | Deutschland | G.Farina, Black Neptune 62x15
08 Dez | Monaco | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
09 Dez | Kanada | J.Palm, Black Neptune 62x15
10 Dez | Abu Dhabi | G.Farina, Black Neptune 62x15
12 Dez | USA * | G.Farina, Black Neptune 62x15
13 Dez | Ungarn | J.Palm, Black Neptune 62x15
14 Dez | Belgien | G.Farina, Black Neptune 62x15
15 Dez | Singapur | J.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 
16 Dez | Österreich | L.Wolff, Roadrunner 62x15

01 Nov - Europa | L.Wolff, Roadrunner 62x15
02 Nov - Mexico | S.Jandupeaux, Mojo Goldmember 62x15 
03 Nov - Bahrain | L.Renner, Roadrunner 62x15
04 Nov - Großbritannien | G.Farina, Black Strat 62x15
05 Nov - Spanien | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
06 Nov - Japan | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
07 Nov - Deutschland | L.Renner, Roadrunner 62x15
08 Nov - Kanada | L.Wolff, Roadrunner 62x15
09 Nov - Österreich | L.Renner, Roadrunner 62x15
10 Nov - Abu Dhabi | L.Renner, Roadrunner 62x15
11 Nov - USA | J.Villeneuve, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
12 Nov - Ungarn | J.Palm, Black Strat 62x15
14 Nov - Singapur | J.Palm, Black Strat 62x15
15 Nov - Belgien | L.Renner, Roadrunner 62x15
16 Nov - Italien | J.Palm, Black Strat 62x15
17 Nov - Brasilien | G.Farina, Black Strat 62x15
18 Nov - Monaco | L.Renner, Roadrunner 62x15
19 Nov - Australien | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
21 Nov - China | L.Renner, Roadrunner 62x15
22 Nov - Malaysia | S.Zwyssig, Capricorn 62x15 

06 Okt - Mexico | L.Wolff, Roadrunner 62x15
07 Okt - Großbritannien | G.Farina, Black Strat 62x15
08 Okt - Japan | L.Rener, Roadrunner 62x15
10 Okt - Spanien | L.Rener, Roadrunner 62x15
11 Okt - Kanada | K.Räikkonen, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
12 Okt - Deutschland | K.Räikkonen, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
13 Okt - Frankreich | K.Kubica - Nightflyers 62x15 
14 Okt - Bahrain | J.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 
15 Okt - USA | L.Renner, Roadrunner 62x15
17 Okt - Belgien | G.Farina, Black Strat 62x15
18 Okt - Singapur | G.Farina, Black Strat 62x15
19 Okt - Malaysia | K.Kubica - Nightflyers 62x15 
20 Okt - Australien | G.Farina, Black Strat 62x15
21 Okt - Brasilien | L.Renner, Roadrunner 62x15
22 Okt - Italien | L.Wolff, Roadrunner 62x15
24 Okt - China | L.Renner, Roadrunner 62x15
25 Okt - Abu Dhabi | G.Farina, Black Strat 62x15
26 Okt - Ungarn | J.Palm, Black Strat 62x15
27 Okt - Monaco | L.Renner, Roadrunner 62x15
28 Okt - Österreich | J.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 


12 Sep - Kanada | L.Wüthrich, Neptune Maserati F1 62x15
13 Sep - Türkei | G.Farina, Neptune Maserati F1 62x15
14 Sep - Australien | F.Alonso - ATeam 62x15 
15 Sep - Brasilien | T.Wilson - AudiSport CHR Schaeffler 62x15 
16 Sep - Mexico | L.Wüthrich, Neptune Maserati F1 62x15
17 Sep - Ungarn | K.Räikkonen, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
19 Sep - USA | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
20 Sep - Belgien - F.Alonso - ATeam 62x15 
21 Sep - Monaco - V.Otto - ATeam 62x15 
22 Sep - Malaysia | L.Wüthrich, Neptune Maserati F1 62x15
23 Sep - Japan - V.Otto - ATeam 62x15 
24 Sep - Italien - F.Alonso - ATeam 62x15 
26 Sep - Österreich - F.Alonso - ATeam 62x15 
27 Sep - China - F.Alonso - ATeam 62x15 
28 Sep - Abu Dhabi - F.Alonso - ATeam 62x15 
29 Sep - Singapur - V.Otto - ATeam 62x15 
30 Sep - Bahrain - V.Otto - ATeam 62x15 
01 Okt - Deutschland - V.Otto - ATeam 62x15 
03 Okt - Spanien - V.Otto - ATeam 62x15 
04 Okt - Frankreich - J.Füssli - Winston Blue Racing 62x15 

19 Aug - Aserbaidschan - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
20 Aug - Mexico - V.Otto - ATeam 62x15 
22 Aug - Monaco - T.Riedel - NTFR Juniors 62x15 
23 Aug - Kanada - J.Palm, Maserati 62x15
24 Aug - Türkei - N.Rossini, Capricorn 62x15 
25 Aug - Australien - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
26 Aug - USA - F.Alonso - ATeam 62x15 
27 Aug - Belgien - T.Riedel - NTFR Juniors 62x15 
29 Aug - Japan - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
30 Aug - Brasilien - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
31 Aug - Abu Dhabi - A.Prost - N9 Racing 11 62x15 
01 Sep - Singapur - V.Otto - ATeam 62x15 
02 Sep - Italien - K.Kubica - Nightflyers 62x15 
03 Sep - Bahrain - A.Prost - N9 Racing 11 62x15 
05 Sep - Deutschland - A.Prost - N9 Racing 11 62x15 
06 Sep - Frankreich - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
07 Sep - Malaysia - T.Riedel - NTFR Juniors 62x15 
08 Sep - Spanien] - S.Zwyssig, Capricorn 62x15 
09 Sep - Österreich - L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
10 Sep - China - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 

Sieger, Saison 44

Abu Dhabi - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
Australien - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
Japan - T.Steiner - NTFR Juniors 62x15 
Deutschland - T.Riedel - NTFR Juniors 62x15 
Bahrain - T.Steiner - NTFR Juniors 62x15 
Brasilien - F.Alonso, A Team 62x15
Russland - T.Steiner - NTFR Juniors 62x15 
Österreich - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
Monaco - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
Mexico - A.Prost - N9 Racing 11 62x15 
Kanada - A.Prost - N9 Racing 11 62x15 
Aserbaidschan - A.Prost - N9 Racing 11 62x15 
USA - A.Prost - N9 Racing 11 62x15 
Frankreich - A.Prost - N9 Racing 11 62x15 
China - J.Palm, Maserati Blue 62x15
Italien - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
Spanien - A.Prost - N9 Racing 11 62x15 
Singapur - T.Schneider - N9 Racing 11 62x15 
Belgien -Meszaros, Winston Blue Racing 62x15 
MalaysiaS.Jandupeaux, Mojo Goldmember 62x15 

Sieger, Saison 43

UngarnM.Sanchez, Skoda Motorsports 62x15 
China - F.Alonso, A Team 62x15
Mexico - J.Palm, Maserati Red 62x15
Spanien - N.Rossini, Capricorn 62x15 
Frankreich - F.Alonso, A Team 62x15
Brasilien - S.Jandupeaux, Mojo Goldmember 62x15 
Abu Dhabi - P.Schmid, N9 Racing 62x15  
Singapur - K.Räikkönen, A Team 62x15 
Belgien - P.Schmid, N9 Racing 62x15  
Monaco - L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Italien - S.Jandupeaux, Mojo Goldmember 62x15 
Australien - S.Jandupeaux, Mojo Goldmember 62x15 
Deutschland - J.Mayländer, N9 Racing 62x15  
USAP.Schmid, N9 Racing 62x15  
Bahrain - F.Alonso, A Team 62x15
Türkei - F.Alonso, A Team 62x15
Kanada - K.Kubica, Tuf Racing 62x15 
Malaysia - J.Mayländer, N9 Racing 62x15  
Japan - S.Zwyssig, Capricorn 62x15 
Österreich - T.Steiner, NTFR Juniors 62x15 


Pflichtreifen und Sieger, Saison 42
Australien: Hart | M.Fässler, Gotthard Black Taurus  62x15
Bahrain: Medium | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
China: SuperSoft | M.Fässler, Gotthard Black Taurus  62x15
Spanien: SuperSoft | B.Monger, A Team 62x15
Monaco: Hart | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15  
Ungarn: Hart | J.Palm, Maserati Red 62x15
Kanada: Hart | L.Hamilton, A Team 62x15
Europa: SuperSoft | G.Lupandin, Skoda Motorsports 62x15 
Österreich: Hart | J.Herbert, Capricorn 62x15 
Grossbritannien: Hart | L.Hamilton, A Team 62x15
Deutschland: Hart | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15  
Belgien: SuperSoft | S.Jandupeaux, Mojo Goldmember 62x15 
Italien: SuperSoft | S.Zwyssig, Capricorn  62x15
Malaysia: Hart | L.Hamilton, A Team 62x15
Singapur: Hart | J.Palm, Maserati Red 62x15
Japan: SuperSoft | L.Hamilton, A Team 62x15
USA: SuperSoft | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15  
Mexico: Medium | T.Baschung, Tyrrell Brabham Racing 62x15   
Brasilien: Hart | M.Fuchs, Racing For Austria 62x15
Abu Dhabi: SuperSoft | S.Jandupeaux, Mojo Goldmember 62x15 

Pflichtreifen und Sieger, Saison 41
Australien: SuperSoft | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Bahrain: Medium | L.Rossini, A Team 62x15
China: SuperSoft | J.Palm, Neptune Racing 62x15
Spanien: SuperSoft | K.Räikkönnen, Williams FW19 62x15
Monaco: Hart | K.Räikkönnen, Williams FW19 62x15
Ungarn: Hart | M.Fuchs, Racing For Austria 62x15
Kanada: Hart | G.Lupandin, Skoda Motorsports 62x15 
Europa: Hart | L.Wüthrich, Neptune Racing 62x15
Österreich: Hart | A.Auf Der Maur, Alfa Romeo Sauber Fan 62x15
Grossbritannien: Hart | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Deutschland: Hart | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Belgien: SuperSoft | J.Palm, Neptune Racing 62x15
Italien: SuperSoft | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Malaysia: Hart | L.Wüthrich, Neptune Racing 62x15
Singapur: SuperSoft | R.Mamau, Williams FW19 62x15
Japan: SuperSoft | K.Räikkönnen, Williams FW19 62x15
USA: Hart | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Mexico: Medium | K.Räikkönnen, Williams FW19 62x15
Brasilien: Hart | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Abu Dhabi: SuperSoft | B.Monger, A Team 62x15

Pflichtreifen und Sieger, Saison 40
Australien: SuperSoft | K.Räikkönnen, Neptun Maserati 62x15
Bahrain: Medium | M.Sanchez, Skoda Motorsports 62x15 
China: SuperSoft | K.Räikkönnen, Neptun Maserati 62x15
Spanien: Medium | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
Monaco: Medium | K.Räikkönnen, Neptun Maserati 62x15
Ungarn: Hart | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
Kanada: Medium | J.Villeneuve, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
Europa: Hart | J.Villeneuve, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
Österreich: Hart | S.Jandupeaux, Mojo Goldmember 62x15 
Grossbritannien: Hart | C.Mühlbauer, PerPedes Morsche 62x15
Deutschland: Hart | C.Mühlbauer, PerPedes Morsche 62x15
Belgien: SuperSoft | J.Villeneuve, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
Italien: Medium | S.Buemi, Gotthard Nord  62x15
Malaysia: Hart | K.Räikkönnen, Neptun Maserati 62x15
Singapur: SuperSoft | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
Japan: SuperSoft | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
USA: Hart | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
Mexico: Medium | L.Rossini, A Team 62x15
Brasilien: Hart | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
Abu Dhabi: SuperSoft | M.Fässler, Gotthard Nord  62x15


Pflichtreifen und Sieger, Saison 39
Australien: SuperSoft | S.Zwyssig, Swissnes  62x15
Bahrain: Medium | E.Moser, Gotthard Süd  62x15
China: SuperSoft | S.Zwyssig, Swissnes  62x15
Spanien: Medium | J.Herbert, Swissnes  62x15
Monaco: Medium | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Türkei: Hart | S.Zwyssig, Swissnes  62x15
Kanada: Medium | J.Herbert, Swissnes  62x15
Europa: Hart | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
Österreich: Hart | S.Jandupeaux, Mojo Goldmember 62x15 
Grossbritannien: Hart | M.Sanchez, Skoda Motorsports 62x15 
Deutschland: Hart | J.Villeneuve, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
Belgien: SuperSoft | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
Italien: Medium | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 
Malaysia: Hart | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
Singapur: SuperSoft | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
Japan: SuperSoft | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
USA: Hart | B.Monger, A Team 62x15
Mexico: Medium | C.Leclerc, Sauber AlfaRomeo F1 62x15
Brasilien: Hart | J.Palm, Neptun Maserati 62x15
Abu Dhabi: SuperSoft | L.Foitek, Mojo Goldmember 62x15 


Pflichtreifen und Sieger, Saison 38
Australien: SuperSoft | S.Zwyssig, Swissnes  62x15
Bahrain: Medium | E.Aeschbacher, Gotthard Süd  62x15
China: SuperSoft | J.Palm, Maserati Neptun V 62x15
Spanien: Medium | E.Favre, Swissnes 62x15
Monaco: Medium | K.Räikkönen, Mercedes AMG Petronas SF1 62x15
Türkei: Hart | E.Favre, Swissnes 62x15
