17.5% (7) | Charles Leclerc |
12.5% (5) | Lewis Hamilton |
25% (10) | Max Verstappen |
0% (0) | Pierre Gasly |
2.5% (1) | Carlos Sainz |
35% (14) | Sergio Perez |
5% (2) | Yuki Tsunoda |
0% (0) | Fernando Alonso |
2.5% (1) | Lando Norris |
0% (0) | Valtteri Bottas |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 1 |
Reputation | 5000 | 5174 | 5024 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 12 |
Reputation | 4945 | 5027 | 5157 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 12 |
Reputation | 5041 | 5075 | 5273 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 2 |
Reputation | 5000 | 5001 | 5109 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 13 |
Reputation | 4975 | 5000 | 5099 |
MTWTFSS at 09:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 13 |
Reputation | 5033 | 5000 | 5223 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 14 |
Reputation | 4989 | 5053 | 5206 |
MTWTFSS at 11:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 7 |
Reputation | 5044 | 5002 | 5012 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 5213 | 5026 | 5041 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 12 |
Reputation | 5000 | 5018 | 5044 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 16 |
Reputation | 5000 | 5001 | 5070 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 5051 | 5002 | 5264 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 12 |
Reputation | 5000 | 5017 | 5051 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 21 |
Reputation | 5000 | 5374 | 5051 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 13 | 15 |
Reputation | 5145 | 5007 | 5242 |
MTWTFSS at 12:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 12 |
Reputation | 5115 | 4982 | 5182 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 3 |
Reputation | 5002 | 5065 | 5096 |
MTWTFSS at 13:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 13 | 11 |
Reputation | 5080 | 4995 | 5206 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5103 | 4985 | 5024 |
MTWTFSS at 08:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 5 |
Reputation | 5054 | 5022 | 5063 |
MTWTFSS at 22:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 14 | 15 |
Reputation | 5457 | 5161 | 5270 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 3 |
Reputation | 5063 | 5577 | 5036 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 8 | 23 |
Reputation | 4962 | 4954 | 5098 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 0 |
Reputation | 8031 | 8624 | 7500 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 11 |
Reputation | 5000 | 5006 | 5185 |
MTWTFSS at 15:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 10 |
Reputation | 4993 | 5012 | 5110 |
MTWTFSS at 00:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 15 |
Reputation | 5211 | 4926 | 5294 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 31 | 32 |
Reputation | 5310 | 4957 | 5333 |
MTWTFSS at 01:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 10 |
Reputation | 5090 | 5004 | 5040 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 9 | 15 |
Reputation | 5007 | 5029 | 5206 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 4 |
Reputation | 5023 | 5000 | 4986 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 8 |
Reputation | 5139 | 5025 | 5173 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 11 | 15 |
Reputation | 5126 | 4961 | 5189 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 3 |
Reputation | 5000 | 5014 | 5070 |
MTWTFSS at 09:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 32 | 31 |
Reputation | 5062 | 4886 | 5302 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 5 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5010 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 16 |
Reputation | 4983 | 5115 | 5277 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 11 |
Reputation | 5000 | 5056 | 5148 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 8 |
Reputation | 5000 | 4997 | 5109 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 3 |
Reputation | 5078 | 4990 | 5038 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 9 | 15 |
Reputation | 5004 | 4979 | 5226 |
MTWTFSS at 14:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 4895 | 5069 | 5429 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 16 |
Reputation | 5187 | 5007 | 5178 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 9 |
Reputation | 4985 | 5128 | 5091 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 16 |
Reputation | 5106 | 5037 | 5261 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 5 |
Reputation | 5088 | 4934 | 5077 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 16 |
Reputation | 5019 | 5070 | 5167 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 9 |
Reputation | 5000 | 5034 | 5206 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 15 |
Reputation | 5044 | 5089 | 5251 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 5343 | 4992 | 5194 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 5 |
Reputation | 5005 | 4984 | 5022 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 22 |
Reputation | 5000 | 5011 | 5100 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 12 |
Reputation | 4991 | 5053 | 5186 |
MTWTFSS at 14:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 1 | 15 | 16 |
Reputation | 5000 | 5019 | 5540 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 14 |
Reputation | 4990 | 5001 | 5118 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 16 |
Reputation | 5290 | 5027 | 5178 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 10 |
Reputation | 5032 | 5027 | 5063 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 4909 | 4919 | 5355 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 14 |
Reputation | 5001 | 4996 | 5156 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 15 |
Reputation | 5102 | 4979 | 5299 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 15 |
Reputation | 5000 | 5030 | 5267 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 3 |
Reputation | 5000 | 4959 | 5099 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 14 | 15 |
Reputation | 5211 | 5036 | 5388 |
MTWTFSS at 01:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 4986 | 5019 | 5162 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
25% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 0 |
Reputation | 4933 | 5003 | 4996 |
MTWTFSS at 22:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 14 |
Reputation | 5387 | 5048 | 5111 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 15 |
Reputation | 4998 | 5071 | 5208 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 4 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5002 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 5273 | 4985 | 5365 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 9 |
Reputation | 5000 | 4993 | 5087 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5020 | 5036 | 5037 |
MTWTFSS at 08:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 15 |
Reputation | 4931 | 4972 | 5224 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5000 | 5825 | 5044 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 31 | 21 |
Reputation | 5000 | 4959 | 5127 |
MTWTFSS at 14:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 5 |
Reputation | 5000 | 5011 | 5084 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 11 | 15 |
Reputation | 5037 | 5008 | 5298 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 5 |
Reputation | 5089 | 4995 | 5124 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 7 |
Reputation | 5000 | 5213 | 5091 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 14 | 14 |
Reputation | 5000 | 5141 | 5246 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 23 |
Reputation | 5028 | 5000 | 5025 |
MTWTFSS at 03:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 7 |
Reputation | 5000 | 5061 | 5059 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 6 |
Reputation | 5112 | 5000 | 5075 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 5195 | 5032 | 5437 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 8 |
Reputation | 5099 | 5044 | 5075 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 6 |
Reputation | 5026 | 5000 | 5173 |
MTWTFSS at 22:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 16 |
Reputation | 4950 | 4970 | 5338 |
MTWTFSS at 23:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 10 |
Reputation | 5097 | 5015 | 5243 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 16 |
Reputation | 4976 | 4993 | 5212 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 10 |
Reputation | 5047 | 5103 | 5022 |
MTWTFSS at 12:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 6 |
Reputation | 5043 | 5044 | 5049 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 20 |
Reputation | 5000 | 5162 | 5060 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 4 |
Reputation | 5108 | 5043 | 5048 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 7 | 11 |
Reputation | 5196 | 5011 | 5230 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 7 |
Reputation | 5000 | 4967 | 5028 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 32 | 32 |
Reputation | 4984 | 4959 | 5235 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 8 | 12 |
Reputation | 4989 | 5045 | 5127 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5000 | 5029 | 5147 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 15 |
Reputation | 5132 | 5022 | 5321 |
MTWTFSS at 05:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 15 |
Reputation | 5049 | 5023 | 5159 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 13 | 16 |
Reputation | 4966 | 5008 | 5205 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5000 | 5072 | 5034 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 9 |
Reputation | 5051 | 5048 | 5118 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 15 |
Reputation | 5270 | 5036 | 5288 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 13 | 17 |
Reputation | 4914 | 4914 | 5157 |
MTWTFSS at 10:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 17 |
Reputation | 4995 | 4944 | 5093 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 6 |
Reputation | 5135 | 5005 | 5079 |
MTWTFSS at 01:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 7 |
Reputation | 5000 | 5000 | 5024 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 16 |
Reputation | 4981 | 5029 | 5169 |
MTWTFSS at 08:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 15 |
Reputation | 4997 | 5003 | 5077 |
MTWTFSS at 14:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 16 |
Reputation | 5752 | 5116 | 5481 |
MTWTFSS at 00:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 8 |
Reputation | 4975 | 5012 | 5054 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 16 |
Reputation | 4877 | 4959 | 5303 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 15 |
Reputation | 5027 | 4975 | 5236 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 5 |
Reputation | 5028 | 4997 | 5047 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 6 |
Reputation | 4992 | 5019 | 5051 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 11 |
Reputation | 5137 | 5102 | 5162 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 16 |
Reputation | 4981 | 5016 | 5382 |
MTWTFSS at 21:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 10 |
Reputation | 5044 | 5135 | 5170 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 7 |
Reputation | 5091 | 5000 | 5163 |
MTWTFSS at 16:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 15 |
Reputation | 4885 | 5094 | 5251 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 10 |
Reputation | 4953 | 5111 | 4991 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 3 | 14 |
Reputation | 4975 | 5056 | 5246 |
MTWTFSS at 17:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 13 | 16 |
Reputation | 5009 | 4938 | 5402 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 4 |
Reputation | 5065 | 5029 | 5106 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 9 | 16 |
Reputation | 5038 | 4956 | 5386 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 9 |
Reputation | 5071 | 5077 | 5171 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 11 |
Reputation | 5033 | 5011 | 5216 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 4965 | 5000 | 5050 |
MTWTFSS at 11:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 7 |
Reputation | 5118 | 5021 | 5201 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 6 |
Reputation | 4987 | 5001 | 5152 |
MTWTFSS at 19:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 8 | 1 |
Reputation | 5050 | 5051 | 5010 |
MTWTFSS at 20:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 9 | 13 |
Reputation | 5000 | 5013 | 5106 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 14 |
Reputation | 4994 | 5000 | 5208 |
MTWTFSS at 23:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 16 |
Reputation | 5023 | 4997 | 5152 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 25 | 28 |
Reputation | 5038 | 4962 | 5196 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 14 | 16 |
Reputation | 4896 | 5000 | 5239 |
MTWTFSS at 09:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 11 |
Reputation | 5013 | 5041 | 5160 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 8 |
Reputation | 5000 | 5065 | 5180 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 25 |
Reputation | 5057 | 4995 | 5114 |
MTWTFSS at 00:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 16 |
Reputation | 4986 | 5012 | 5071 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 15 |
Reputation | 5002 | 5000 | 5221 |
MTWTFSS at 22:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 5 | 11 |
Reputation | 5162 | 5114 | 5137 |
MTWTFSS at 20:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 10 |
Reputation | 5255 | 5032 | 5133 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 2 | 18 |
Reputation | 4994 | 4954 | 5134 |
MTWTFSS at 17:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 10 | 16 |
Reputation | 4950 | 5025 | 5179 |
MTWTFSS at 01:00 | |||
75% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 12 | 22 |
Reputation | 5027 | 4994 | 5097 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
Reputation | 5008 | 5145 | 5091 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 1 | 3 |
Reputation | 5009 | 5005 | 5071 |
MTWTFSS at 16:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 30 | 31 |
Reputation | 5329 | 4940 | 5283 |
MTWTFSS at 16:50 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 15 | 15 |
Reputation | 5113 | 4989 | 5172 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 4 | 3 |
Reputation | 5174 | 5024 | 5067 |
MTWTFSS at 18:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 9 |
Reputation | 5000 | 5020 | 5015 |
MTWTFSS at 19:00 | |||
100% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 16 | 15 |
Reputation | 5000 | 5006 | 5285 |
MTWTFSS at 10:30 | |||
50% race distance | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 0 | 2 |
