Neste meu caso o que houve foi o seguinte, fiz a primeira volta no seco, mas começou a chover, por isso eu preciso refazer o setup e rodar mais uma volta. Fique atento no pneu mais rápido que pode ser tanto o inter, quanto o wet full.
 US Grand Prix| MTWTFSS at 00:00 | |||
| 50% race distance  | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 11 | 12 | 
| Reputation | 5051 | 5011 | 5189 | 
 Brasil World Championship| MTWTFSS at 00:00 | |||
| 75% race distance  | |||
| Rookie | Pro | Elite | |
|---|---|---|---|
| Teams | 0 | 15 | 16 | 
| Reputation | 5187 | 4958 | 5311 | 
You must be logged in to post a reply.