Si corre dal lunedì al giovedì alle ore 23
FERRARI NEL CUORE
MTWTFSS at 18:30 | |||
50% race distance 2 cars per team 2.0x race speed | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 11 |
Reputation | 5028 | 5014 | 5037 |
MTWTFSS at 18:30 | |||
50% race distance 2 cars per team 2.0x race speed | |||
Rookie | Pro | Elite | |
---|---|---|---|
Teams | 0 | 6 | 11 |
Reputation | 5028 | 5014 | 5037 |
You must be logged in to post a reply.